
O curso Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio capacita profissionais para as atividades de projeto, operação e manutenção de equipamentos elétricos e mecânicos, de forma articulada com uma formação geral humanística, científica e cultural, voltada ao desenvolvimento da autonomia, cidadania, ética e respeito à natureza.
Informações gerais
Forma de ensino: Integrado ao Ensino Médio
Modalidade: presencial
Duração: 3 anos
Período: integral
Escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo
Forma de ingresso: Exame de Classificação (prova com 30 questões)
Inscrições: geralmente de julho a setembro (aguarde a publicação do edital 2023).
Portal do Ingresso: ingresso.ifc.edu.br
Coordenação
Professor Alessandro Braatz
E-mail: eletromecanica.tec.blumenau@ifc.edu.br
Corpo Docente
Matriz Curricular
| Ano | Componentes Curriculares | Área do Saber | Atividade Prática | Carga Horária em Extensão, Pesquisa e Inovação |
C.H. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | Artes | Artes | 9 | 0 | 60 |
| Biologia | Biologia | 9 | 0 | 60 | |
| Educação Física | Educação Física | 9 | 0 | 60 | |
| Filosofia | Filosofia | 9 | 0 | 60 | |
| Física | Física | 9 | 0 | 60 | |
| Geografia | Geografia | 9 | 0 | 60 | |
| História | História | 9 | 0 | 60 | |
| Língua Inglesa | Língua Inglesa | 9 | 0 | 60 | |
| Matemática | Matemática | 18 | 0 | 120 | |
| Língua Portuguesa e Literatura | Língua Portuguesa e Literatura | 18 | 0 | 120 | |
| Química | Química | 9 | 0 | 60 | |
| Sociologia | Sociologia | 9 | 0 | 60 | |
| Desenho Técnico | Técnico em Eletromecânica | 45 | 0 | 60 | |
| Elementos de Máquinas | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 30 | |
| Eletrotécnica I | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Materiais de Construção Mecânica |
Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Metrologia | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador I | Técnico em Eletromecânica | 15 | 30 | 30 | |
| Segurança do Trabalho | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Subtotal | 261 | 35 | 1200 | ||
| 2º Ano | Artes | Artes | 13,5 | 0 | 90 |
| Biologia | Biologia | 9 | 0 | 60 | |
| Educação Física | Educação Física | 9 | 0 | 60 | |
| Filosofia | Filosofia | 9 | 0 | 60 | |
| Física | Física | 9 | 0 | 60 | |
| Geografia | Geografia | 9 | 0 | 60 | |
| História | História | 9 | 0 | 60 | |
| Língua Inglesa | Língua Inglesa | 9 | 0 | 60 | |
| Matemática | Matemática | 13,5 | 0 | 90 | |
| Língua Portuguesa e Literatura | Língua Portuguesa e Literatura | 13,5 | 0 | 90 | |
| Química | Química | 9 | 0 | 60 | |
| Sociologia | Sociologia | 4,5 | 0 | 30 | |
| Optativa | Optativa | 9 | 0 | 60 | |
| Eletrônica Analógica | Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Eletrotécnica II | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Gestão e Controle da Qualidade | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 30 | |
| Hidráulica e Pneumática | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Processos de Fabricação | Técnico em Eletromecânica | 60 | 5 | 150 | |
| Projeto Integrador II | Técnico em Eletromecânica | 30 | 60 | 60 | |
| Subtotal | 276 | 70 | 1260 | ||
| 3º Ano | Biologia | Biologia | 9 | 0 | 60 |
| Física | Física | 9 | 0 | 60 | |
| Geografia | Geografia | 9 | 0 | 60 | |
| História | História | 9 | 0 | 60 | |
| Matemática | Matemática | 9 | 0 | 60 | |
| Língua Portuguesa e Literatura | Língua Portuguesa e Literatura | 9 | 0 | 60 | |
| Química | Química | 9 | 0 | 60 | |
| Sociologia | Sociologia | 4,5 | 0 | 30 | |
| Automação Industrial | Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Instalações Elétricas Prediais | Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Máquinas e Acionamentos Elétricos |
Técnico em Eletromecânica | 15 | 5 | 60 | |
| Projeto Integrador III | Técnico em Eletromecânica | 30 | 60 | 60 | |
| Resistência dos Materiais | Técnico em Eletromecânica | 15 | 0 | 60 | |
| Subtotal | 157,5 | 75 | 750 | ||
| Carga Horária total do curso em Atividades Diversificadas | 300 | ||||
| Total | 694,5 | 180 | 3510 | ||
| Desenho e Intersecção Núcleo Técnico e Comum | 630 | ||||
| Carga Horária total do curso em Prática Profissional (mín. 10%) | 375 | ||||
| Carga Horária total do curso em Estágio Não Obrigatório * | 300 | ||||
| * O Estágio Não Obrigatório poderá validar as 300 horas de Atividades Diversificadas se assim o aluno desejar. | |||||
Arquivos
PPC Eletromecânica Integrado – 2019
Legislação e Normas
Horários
Horário Vigente
Sábados Letivos
Acessos
Orientações aos estudantes sobre o SIGAA
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA
Consulta ao Acervo da Biblioteca do IFC – Pergamum